Interoperabilnost železniškega
sistema
Postopek ocenjevanje
skladnosti in verifikacije
Evropska unija je z direktivami o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema sprožila proces, katerega cilj je zagotavljanje nemotenega in varnega prehajanja vlakov iz omrežja ene države članice v drugo. Zadnje veljavna Direktiva o interoperabilnosti železniškega sistema v EU, 2016/797/EU in referenčne tehnične specifikacije za interoperabilnost (TSI) za posamezne železniške podsisteme, predpisujejo bistvene zahteve za interoperabilnost in varnost, katere se morajo s strani proizvajalcev in izvajalcev spoštovati pri načrtovanju, proizvodnji in vgradnji v infrastrukturne podsisteme.
Tako je v primeru izdelave komponente interoperabilnosti potrebno oceniti njeno skladnosti ali njeno primernosti za uporabo.
V primeru novogradenj, rekonstrukcij ali nadgradenj na infrastrukturi ali tirnih vozilih, je potrebno izvesti ustrezne postopke ES verifikacije železniških strukturnih podsistemov.
Ocenjevanje skladnosti komponent ali njeno primernosti za uporabo in verifikacije podsistemov izvajajo priglašeni organi po postopkih, ki so usklajeni z zahtevami modulov predpisanimi v posamezni tehnični specifikaciji. Naroča ga prosilec (naročnik, proizvajalec, izvajalec gradnje,..), da dokaže, ali so bile pri načrtovanju, proizvodnji in gradnji izpolnjene predpisane zahteve.
Rezultat je potrdilo o skladnosti, potrdilo o primernosti za uporabo ali potrdilo o verifikaciji skupaj s pripadajoč tehnično mapo. Ta je eden od bistvenih elementov v postopku pridobivanja obratovalnega dovoljenja za podsistem za katerega zaprosi prosilec pri varnostnemu organu (AŽP). Izdana ES potrdila so veljavna v vseh članicah EU in so vsem zainteresiranim dostopna v evropski podatkovni bazi ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety.
Prosilec je dolžan dokazati še skladnost podsistemov z nacionalnimi predpisi države članice kadar:
Q Techna d.o.o. je v skladu z direktivo 2016/797/EU in zahtevami Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1):
Priglašeni in imenovani smo za sledeče železniške strukturne podsisteme:
Smo polnopravni član združenja NB-Rail – mednarodne neprofitne organizacije priglašenih organov za interoperabilnost v EU.
Vodja interoperabilnosti železniškega sistema
+386 7 49 12 417
+386 41 735 487
dusan.balazic@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si
Namestnik interoperabilnosti železniškega sistema
+386 1 42 04 387
+386 41 544 008
tomaz.motoh@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si
# | Naročnik/Applicant | Projekt/Project |
1 | 2TDK d.o.o. | Verifikacija gradnje 2. tira Divača-Koper |
2 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija in ureditve izvennivojskih dostopov na 9 železniških postajah na JŽI |
3 | Tiring d.o.o. | Verifikacija projektiranja nadgradnje železniške postaje Ljubljana |
4 | GH HOLDING d.o.o. | Izvedba verifikacije po TSI CCS in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.« |
5 | INSTITUT IGH / GRANOVA | Verifikacija podsistemov infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi za fazo projektiranja na projektu »IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA, OBNOVA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE PRUŽNE DIONICI ŠKRLJEVO-RIJEKA-JURDANI« |
6 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija v skladu s TSI ENE, TSI INF in TSI SRT za novogradnjo odseka 595+900 do 599+600 na progi Maribor-Šentilj-d.m. |
7 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija za nadgradnjo odseka žel. proge Maribor-Šentilj-d.m. ter 4 železniških postaj in novogradnja odseka 595+900 do 599+600 z nacionalnimi predpisi |
8 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija pri gradnji novega nadvoza Rodik v skladu s TSI INF, TSI ENE in nacionalnimi predpisi |
9 | Iskra d.o.o. | Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. |
10 | BR-ICS GmbH | Verifikacija lokomotive Bombardier z nacionalnimi predpisi |
11 | Plasser&Theurer | Verifikacija tirnega vozila UNIMAT 08-4X4/4S z nacionalnimi predpisi |
12 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija projektiranja in gradnje nadvoza na železniško progo v kraju Jurklošter |
13 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija projektiranja podhoda pod železniško progo v kraju Pavlovci |
14 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacije izvedenih del na podsistemu energija pri nadgradnji odseka železniške proge Ljubljana-Brezovica |
15 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija izvedenih del na podsistemu infrastruktura pri nadgradnji železniškega vozlišča Pragersko |
16 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija projektiranja in izvedenih del na podsitemu infrastruktura pri gradnji novega podvoza in novega postajališča Ledina |
17 | Tiring d.o.o. | Verifikacija projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniških postaj Brezovica in Preserje po evropskih in nacionalnih predpisih |
18 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija podsistema »ENE« in »VUS ob progi« v okviru umestitve izvennivojskih dostopov na devetih (9) postajah na JŽI s TSI in z nacionalnimi predpisi |
19 | Plasser&Theurer GmbH | Verifikacija šestih (6) vozil v skladu z evropsko zakonodajo. |
Sedež družbe
Q Techna d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
Slovenija
T: + 386 1 42 04 390
info@qtechna.si
Podružnica družbe
Q Techna d.o.o.
Podružnica Krško
CKŽ 135E
8270 Krško
Slovenija
T: + 386 7 49 12 470
info@qtechna.si